一、臥式玻璃鋼容器
1 、采用 E-glass ,高張力、多層次、多角度、多切點、包封頭、整體充氣袋式纏繞法。
2 、滿足易燃介質環(huán)境阻燃的需要。
3 、滿足有機、無機溶劑及具有化學、電化學腐蝕性介質的儲存、中轉和生產(chǎn)需要。
4 、滿足搞各式支承剪切及掩埋與荷載和力學要求。
臥式貯罐參數(shù)表(3-120型號)
公稱容器 m3 | 計算容器 m3 | 主要容器 | 罐體厚度 | 重量kg | |||||
Dg | L1 | L2 | a | b | C | ||||
3 | 2.93 | 1000 | 3900 | 3400 | 500 | 25 | 50 | 12 | 297 |
4 | 4,07 | 1200 | 3800 | 3200 | 500 | 25 | 80 | 15 | 480 |
5 | 5.03 | 1400 | 3700 | 2800 | 500 | 25 | 80 | 18 | 650 |
6 | 6.3 | 1600 | 3400 | 2600 | 500 | 25 | 80 | 18 | 750 |
8 | 8.64 | 1800 | 3700 | 2800 | 500 | 25 | 80 | 20 | 840 |
10 | 10.17 | 1800 | 4300 | 3400 | 500 | 40 | 80 | 20 | 1060 |
16 | 15.17 | 1800 | 6500 | 5600 | 500 | 40 | 80 | 20 | 1500 |
20 | 20.26 | 2200 | 5700 | 4600 | 500 | 50 | 100 | 25 | 2273 |
25 | 24.83 | 2200 | 6900 | 5800 | 500 | 50 | 100 | 30 | 2718 |
30 | 32 | 2600 | 6800 | 5600 | 500 | 50 | 100 | 32 | 4132 |
40 | 40 | 2300 | 7900 | 6700 | 500 | 50 | 100 | 35 | 5086 |
50 | 50.06 | 2800 | 8600 | 7200 | 500 | 50 | 100 | 40 | 6727 |
63 | 60.6 | 2800 | 10800 | 9400 | 500 | 50 | 100 | 45 | 8797 |
70 | 71.36 | 3000 | 10500 | 9000 | 500 | 50 | 100 | 48 | 10012 |
80 | 80 | 3000 | 11720 | 10220 | 600 | 50 | 100 | 50 | 11463 |
100 | 99.96 | 3000 | 14550 | 13050 | 600 | 50 | 100 | 50 | 13863 |
120 | 120.1 | 3200 | 15400 | 73820 | 600 | 50 | 100 | 55 | 16971 |
二、1-10M3型玻璃鋼運輸罐參數(shù)表
公稱體積 m3 | 主要尺寸(mm) | 支座個數(shù) | 罐體厚度 | 重量 | ||||||
a | b | Lo | L | A(dg) | B(dg) | C(dg) | ||||
560 | 390 | 1160 | 1560 | 400 | 200 | 25 | 3 | 12 | 65.3 | |
1.5 | 600 | 430 | 1400 | 1850 | 400 | 200 | 50 | 3 | 14 | 96.4 |
2 | 725 | 475 | 2000 | 2500 | 400 | 400 | 50 | 3 | 14 | 147.5 |
2.5 | 725 | 475 | 2450 | 2950 | 400 | 400 | 50 | 3 | 16 | 200 |
3 | 800 | 480 | 2500 | 3000 | 400 | 400 | 80 | 4 | 18 | 237 |
4 | 850 | 500 | 2700 | 3300 | 500 | 500 | 80 | 4 | 20 | 304 |
6 | 900 | 550 | 3500 | 4140 | 500 | 500 | 100 | 4 | 25 | 498 |
8 | 925 | 575 | 4420 | 5100 | 500 | 500 | 100 | 6 | 25 | 620 |
1O | 900 | 900 | 3640 | 4400 | 500 | 500 | 120 | 6 | 26 | 700 |
三、BZ-T型玻璃鋼橢圓槽車參數(shù)表
型號 | 容積(m2) | 長軸a | 短軸b | 長度L | 支座間距 | 支座數(shù) | 支座底長 | 入孔 | 出料口(C)Dr | 配車參考備注 |
1 | 0.96 | 1000 | 600 | 2200 | 980 | 2 | 900 | 700 | 50 | 手扶拖拉機等 |
1.5 | 1.53 | 1200 | 900 | 2000 | 952 | 2 | 1100 | 100 | 50 |
|
2.5 | 2.47 | 1400 | 950 | 2600 | 1040 | 2 | 1300 | 350 | 50 | |
3 | 2.93 | 1600 | 1000 | 2600 | 960 | 2 | 7500 | 350 | 50 | 解放GAl08型等 |
4 | 3.94 | 1600 | 1000 | 3400 | 1390 | 2 | 1500 | 400 | 50 | 解放GAl08型等 |
5 | 4.88 | 1600 | 1200 | 3500 | 1700 | 2 | 1500 | 400 | 50 | 黃河JNl50型 |
6 | 5.93 | 1600 | 7200 | 4200 | 2640 | 3 | 7500 | 400 | 80 | |
8 | 8 | 1700 | 1400 | 4600 | 2850 | 3 | 1600 | 400 | 80 | |
10 | 9.6 | 2000 | 1400 | 4700 | 2760 | 3 | 7900 | 400 | 80 |
|
12 | 12 | 2000 | 1400 | 5800 | 3800 | 3 | 1900 | 400 | 80 | |
注:支座凹勢角度=120° 快開蓋進料口B1DR=200mm 使用壓力:常壓 使用溫度:常溫液位標:浮球標桿
微信掃一掃加好友