方形逆流式玻璃冷卻塔采用逆流式氣熱交換技術,與圓形塔原理相同,只是外形上是方型的,是機械工業(yè)部第四設計研究院設計的節(jié)能型新產品。該產品應用了四院獲得的"節(jié)能型玻璃鋼冷卻塔”專利,特別是冷卻塔風機配有變扭矩變極雙速電機,當氣溫較低時,電機開低速,冷卻塔噪聲可低3-5dB(A)。
產品型號說明
方形逆流式冷卻塔有DFN、CDFN、GFN三大系列、九種型號、九十個產品, DFN、CDFN為民用塔,GFN為工業(yè)塔。
產品性能與選擇
1、設計參數:
工業(yè)塔為:空氣濕球溫度τ=28℃,冷卻塔溫降:10~25℃。
民用塔為:空氣濕球溫度τ=28℃,冷卻塔溫降:5~8℃。
2、選塔時需知冷卻水量Q,進塔水溫t1,出塔水溫t2,空氣濕球溫度τ。
3、冷卻塔的材料可耐-50℃低溫,但對于*冷月平均氣溫低于-10℃的地區(qū)訂貨時應說明,以便采取防結冰措施。
4、循環(huán)水的濁度不大于50毫克/升,短期不大于100毫克/升。不宜含有油污和機械性雜質。必要時需采取滅藻及水質穩(wěn)定措施。
5、冷卻塔的進出水管方向可按90°、180°、270°旋轉。
6、布水系統是按名義水流量設計的,如實際水量與名義水量相差在±15%以上,訂貨時應說明,以便修改部分數據。
7、冷卻塔進水溫度不超過60℃,如超過60℃訂貨時應說明。
8、風機葉片安裝角度可調,但要保持角度一致。且電機的電流不超過電機的額定電流。
19、風機可短時低速倒轉以消冰。
10、當用冷卻塔的水盤做水池時須另裝“自動給水管”、“急速給水管”、“排污管”、“溢水管”、訂貨時須特別提出,費用另計。
DFN系列參數表
數/型號 | T=28℃冷卻水量(m3/h) | T=27℃冷卻水量(m3/h) | 主要尺寸(mm) | 風量(m3/h) | 風機直徑(mm) | 電機功率(kw) | 重量(t) | 進水壓力104pa | 噪音Db(A) | 直徑Dm | ||||||
△t=5℃ | △t=8℃ | △t=5℃ | △t=8℃ | 總高度 | 寬度B | 自重 | 運轉重 | Dm | 10m | 16m | ||||||
DFNL-100 | 100 | 74.4 | 118.7 | 86 | 3830 | 2600 | 62000 | 1800 | 3.0/1.5 | 1.9 | 2.44 | 6.2 | 59 | 52 | 47 | 3.02 |
DFNL-150 | 150 | 109.8 | 175.1 | 126.9 | 4050 | 3000 | 84000 | 2400 | 4.0/2.0 | 2.6 | 3.32 | 6.3 | 60.5 | 54 | 50.6 | 3.47 |
DFNL-200 | 200 | 148.9 | 237.4 | 172.1 | 4340 | 3600 | 115000 | 2800 | 5.5/2.7 | 3.1 | 4.13 | 6.5 | 62 | 55.6 | 52.3 | 4.15 |
DFNL-300 | 300 | 224.9 | 350.5 | 258.3 | 5010 | 4300 | 158600 | 3400 | 7.5/3.7 | 4.4 | 5.88 | 5.8 | 62 | 57.8 | 54.5 | 4.94 |
DFNL-400 | 400 | 299.9 | 476.4 | 344.4 | 5300 | 4800 | 213000 | 3800 | 11/5.5 | 5.3 | 7.14 | 6 | 62.5 | 58.8 | 55.7 | 5.51 |
DFNL-500 | 500 | 374.9 | 584.3 | 430.4 | 5900 | 5300 | 265000 | 3800 | 15/7.5 | 6.6 | 8.85 | 6.4 | 62.5 | 59.3 | 56.2 | 6.08 |
DFNL-600 | 600 | 448.5 | 698.9 | 514.9 | 6140 | 6000 | 317500 | 4200 | 15/7.5 | 8.42 | 11.3 | 6.5 | 62.5 | 60.5 | 57.4 | 6.88 |
DFNL-750 | 750 | 561.7 | 875.3 | 644.9 | 6440 | 6800 | 400000 | 4200 | 22/11 | 10.8 | 14.5 | 6.8 | 63 | 61.4 | 58.4 | 7.79 |
DFNL-900 | 900 | 673.4 | 1049.5 | 773.2 | 6950 | 7300 | 490000 | 4700 | 30/15 | 12.5 | 16.76 | 7 | 63.8 | 62.9 | 60 | 8.36 |
DFNL-1050 | 1050 | 786.6 | 1225.9 | 903.1 | 7150 | 7800 | 556000 | 4700 | 30/15 | 15.1 | 19.97 | 7 | 64.6 | 63.1 | 53.9 | 8.93 |
參數/型號 | T=28℃冷卻水量(m3/h) | T=27℃冷卻水量(m3/h) | 主要尺寸(mm) | 風量(m3/h) | 風機直徑(mm) | 電機功率(kw) | 重量(kg) | 準水壓力104pa | 噪音Db(A) | 直徑Dm | ||||||
△t=5℃ | △t=8℃ | △t=5℃ | △t=8℃ | 總高度 | 寬度B | 自重 | 運轉重 | Dm | 10m | 16m | ||||||
CDFNL-100 | 100 | 74.4 | 118.7 | 86 | 4330 | 3700*2600 | 62000 | 1800 | 3.0/1.5 | 2.37 | 2.91 | 6.2 | 54.5 | 47.5 | 42.5 | 3.02 |
CDFNL-150 | 150 | 109.8 | 175.1 | 126.9 | 4550 | 4200*3000 | 84000 | 2400 | 4.0/2.0 | 3.00 | 6.55 | 6.3 | 56 | 49.5 | 46.13 | 3.47 |
CDFNL-200 | 200 | 148.9 | 237.4 | 172.1 | 5690 | 5100*3600 | 115000 | 2800 | 5.5/2.7 | 3.81 | 7.48 | 6.5 | 57.5 | 51.1 | 47.8 | 4.15 |
CDFNL-300 | 300 | 224.9 | 350.6 | 258.3 | 6360 | 6000*4320 | 158600 | 3400 | 7.5/3.7 | 5.17 | 10.39 | 5.8 | 58 | 53.8 | 50.5 | 4.94 |
CDFNL-400 | 400 | 299.9 | 467.4 | 344.4 | 6650 | 6640*4800 | 213000 | 3800 | 11/5.5 | 6.27 | 12.79 | 6.0 | 58.5 | 54.8 | 51.7 | 5.51 |
CDFNL-500 | 500 | 374.9 | 584.3 | 430.4 | 6900 | 7300*5300 | 265000 | 3800 | 15/7.5 | 7.74 | 15.67 | 6.4 | 58.5 | 55.3 | 52.2 | 6.08 |
CDFNL-600 | 600 | 448.5 | 698.9 | 514.9 | 7140 | 8200*6000 | 317500 | 4200 | 15/7.5 | 9.95 | 20.11 | 6.5 | 59 | 57 | 53.9 | 6.68 |
CDFNL-750 | 750 | 561.7 | 875.3 | 644.9 | 7440 | 9240*6800 | 400000 | 4200 | 22/11 | 12.51 | 25.51 | 6.8 | 58.5 | 56.9 | 53.9 | 7.79 |
CDFNL-900 | 900 | 673.45 | 1049.5 | 773.2 | 7650 | 9980*7300 | 490000 | 4700 | 30/15 | 14.51 | 29.50 | 7 | 60.3 | 59.4 | 56.5 | 8.36 |
CDFNL-1050 | 1050 | 786.6 | 1225.9 | 903.1 | 7850 | 10640*7800 | 556000 | 4700 | 30/15 | 17.58 | 34.66 | 7 | 61.1 | 59.6 | 50.4 | 8.93 |
參數/型號 | T=28℃冷卻水量(m3/h) | T=27℃冷卻水量(m3/h) | 主要尺寸(mm) | 風量(m3/h) | 風機 | 電機 | 重量(t) | 進水 | 噪音 | 直徑 | ||||||
△t=10℃ | △t=20℃ | △t=25℃ | △t=10℃ | △t=20℃ | △t=25℃ | 總 | 寬度 | 自重 | 運轉重 | Dm | ||||||
GFNL-75 | 75 | 66.9 | 65.8 | 86.3 | 73.6 | 71.8 | 3830 | 2600 | 68000 | 1800 | 3.0/1.5 | 1.9 | 2.44 | 6.2 | 59 | 3.02 |
GFNL-100 | 100 | 89.2 | 87.7 | 115 | 98.1 | 95.7 | 4050 | 3000 | 88000 | 2400<, /SPAN> | 4.0/2.0 | 2.4 | 3.12 | 6.3 | 60.5 | 3.47 |
GFNL-150 | 150 | 137.4 | 136.2 | 172.2 | 150.2 | 147.7 | 4340 | 3600 | 121000 | 2800 | 5.5/2.7 | 3.1 | 4.13 | 6.5 | 62 | 4.15 |
GFNL-200 | 200 | 182.8 | 181.3 | 229.1 | 199.8 | 196.5 | 5010 | 430`0 | 161000 | 3400 | 7.5/3.7 | 4.2 | 5.69 | 5.8 | 62 | 4.94 |
GFNL-250 | 250 | 228.2 | 226.3 | 286 | 249.4 | 245.3 | 5300 | 4800 | 201000 | 3800 | 11/5.5 | 5.1 | 6.94 | 6 | 62.5 | 5.51 |
GFNL-300 | 300 | 273.6 | 271., 3 | 342.9 | 299.1 | 294.1 | 5900 | 5300 | 241000 | 3800 | 15/7.5 | 6.4 | 8.64 | 6.4 | 62.5 | 6.08 |
GFNL-400 | 400 | 364.4 | 361.4 | 456.7 | 398.3 | 391.8 | 6140 | 6000 | 312000 | 4200 | 15/7.5 | 8.22 | 11.1 | 6.5 | 62.5 | 6.88 |
GFNL-500 | 500 | 455.2 | 451.5 | 570.5 | 497.6 | 489.4 | 6440 | 6800 | 401000 | 4200 | 22/11 | 10.6 | 14.23 | 6.8 | 63 | 7.79 |
GFNL-600 | 600 | 546 | 541.5 | 684.3 | 596.9 | 587.1 | 6950 | 7300 | 481000 | 4700 | 30/15 | 12.3 | 16.56 | 7 | 63.8 | 8.36 |
GFNL-700 | 700 | 638 | 632.7 | 799.6 | 697.4 | 685.9 | 7150 | 7800 | 560000 | 4700 | 30/15 | 14.9 | 19.76 | 7 | 64.6 | 8.93 |
參數/型號 | γ=28℃時冷卻水量(m3/h) | 外形尺寸(㎜) | 風機直徑(㎜) | 電機功率KW | 全壓Pa | 風量(m3/h) | 進水管 | 大氣壓力Pa | 自重(T) | 運行重(T) | 噪聲dB(A) | ||||
Δt=6℃ | Δt=10℃ | Δt=25℃ | 長 | 寬 | 高 | Dm | |||||||||
GFNL -800 | 1000 | 800 | 650 | 8400 | 8400 | 8950 | 4700 | 30 | 127 | 6.2×105 | φ300×2 | 100400 | 12.93 | 17.6 | ≤70 |
GFNL -1000 | 1200 | 1000 | 800 | 9400 | 9400 | 9450 | 4700 | 45 | 138 | 7.8×105 | φ300×2 | 15.2 | 20.5 | ≤70 | |
GFNL -1200 | 1500 | 1200 | 1000 | 10400 | 10400 | 10500 | 5460 | 45 | 127 | 9.3×105 | φ350×2 | 18.9 | 25.5 | ≤70 | |
GFNL -1500 | 2000 | 1500 | 1200 | 11200 | 11200 | 11550 | 6000 | 75 | 156 | 12.0×105 | φ350×2 | 21.5 | 29.2 | ≤70 | |
GFNL -2000 | 2500 | 2000 | 1500 | 13000 | 13000 | 12600 | 7700 | 110 | 160 | 16.0×105 | φ400×2 | 28.8 | 38.9 | ≤70 | |
GFNL -2500 | 3000 | 2500 | 2000 | 14600 | 14600 | 13400 | 8000 | 132 | 165 | 20×105 | φ450×2 | 36.6 | 49.1 | ≤70 | |
GFNL -3000 | 3500 | 3000 | 2500 | 16000 | 16000 | 13950 | 8530 | 132 | 152 | 24×105 | φ500×2 | 43.6 | 58.9 | ≤70 | |
GFNL -3500 | 4000 | 3500 | 3000 | 17000 | 17000 | 15000 | 9140 | 160 | 155 | 27.3×105 | φ600×2 | 51.7 | 69.9 | ≤70 | |
GFNL -4000 | 5000 | 4000 | 3500 | 18000 | 18000 | 15750 | 9140 | 160 | 176 | 32.3×105 | φ600×2 | 60.8 | 82.1 | ≤ |
微信掃一掃加好友