寶飛華創(chuàng)玻璃鋼凈化塔技術(shù)規(guī)格性能參數(shù)表
型號(hào) | BJS-4.5 | BJS-7.5 | BJS-10 | BJS-20 | BJS-30 | BJS-40 | BJS-50 | |
處理風(fēng)量(米3/時(shí)) | 4500 | 7500 | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | |
外徑 | 1400 | 1610 | 1800 | 2130 | 2600 | 3200 | 3600 | |
塔高H | 3560 | 4080 | 4350 | 4770 | 4770 | 5100 | 5400 | |
型號(hào) | BF4-72 4.5A | BF4-72 5A | BF4-72 6C | BF4-72 8C | BF4-72 8C | BF4-72 10C | BF4-72 12C | |
電機(jī)功率(KW) | 7.5 | 15 | 15 | 22 | 30 | 37 | 55 | |
凈化塔陰力(毫米水柱) | 200~220 | 200~220 | 200~220 | 200~220 | 200~220 | 200~220 | 200~220 |
本塔可配備氣體在線(xiàn)分析儀、PH控制計(jì)、差壓變送器、液位控制計(jì)、電磁閥及控制柜等組成的控制系統(tǒng),并設(shè)有故障報(bào)警,方便了操作管理與維護(hù)。
微信掃一掃加好友
截屏,微信識(shí)別二維碼關(guān)注公眾號(hào)
手機(jī)號(hào):13081809207
(點(diǎn)擊微信號(hào)復(fù)制,添加好友溝通)