圓形逆流式玻璃鋼冷卻塔采用逆流式氣熱交換技術(shù),填料采用優(yōu)質(zhì)的改性聚氯乙烯斜交錯波片。我廠對本系列產(chǎn)品的外形設(shè)計做局部改進(jìn),使其運(yùn)行更加可靠、耐用。
圓形逆流式玻璃鋼冷卻塔有三大系列:DBNL3、CDBNL3、GBNL3
1)標(biāo)準(zhǔn)工況:進(jìn)水溫度t1=37℃,出水溫度t2=32℃,設(shè)計濕球溫度τ=28℃;
2)中溫工況:進(jìn)水溫度t1=43℃,出水溫度t2=33℃,設(shè)計濕球溫度τ=28℃;
3)高溫工況:進(jìn)水溫度t1=60℃,出水溫度t2=35℃,設(shè)計濕球溫度τ=28℃。
產(chǎn)品性能與選擇
1、主要用途
(1)DBNL3系列低噪聲型玻璃鋼冷卻塔——適用于水溫降3—8度的一般冷卻場合。
(2)CDBNL3 系列超低噪聲型玻璃鋼冷卻塔——適用于對噪聲要求更嚴(yán)的賓館、醫(yī)院、公用建筑及距居民區(qū)較近的場合。
(3)GBNL3 系列中高溫工業(yè)型玻璃鋼冷卻塔 ——適用于水溫降10-25度工業(yè)用水循環(huán)冷卻系統(tǒng)。
2、選用時須知水量Q,進(jìn)水溫度t1,出水溫度t2及設(shè)計濕球溫度τ,然后再根據(jù)熱力性能曲線確定型號。
3、運(yùn)轉(zhuǎn)重量按下塔體存水一半深計算,如果按裝滿水計算應(yīng)乘以1.5。
4、本系列冷卻塔用于*冷月平均氣溫不低于-10℃的地區(qū),氣溫過低處的用戶應(yīng)提出預(yù)防凍結(jié)的要求,以便配置淋水導(dǎo)流環(huán),不使水流到百葉上。冬季間斷運(yùn)行過程中,可在水槽內(nèi)加電熱管。
5、循環(huán)水渾濁度不大于50毫克/升,短期內(nèi)不大于100毫克/升,不宜含油污和機(jī)械性雜質(zhì),必要時采取滅藻及水質(zhì)穩(wěn)定措施。
6、適用水溫不超過60℃,如超過可在訂貨時說明,本廠從選材上加以解決。如需阻燃型冷卻塔,請在訂貨時說明,本廠可以滿足要求。
7、布水管按名義流量開孔,如實際流量與名義流量相差±15%以上,用戶訂貨時應(yīng)予以說明。
8、進(jìn)水管水壓大約為2-5米水柱,設(shè)計時不要壓力過高,否則會產(chǎn)生飄水現(xiàn)象。
9、當(dāng)用戶需要在冷卻塔下塔體直接吸水時,需安裝“自動給水管”、“急速給水管”“排污管”“溢流管”,訂貨時需特別提出。
DBNL3系列參數(shù)表
DBNL3 系列冷卻塔主要參數(shù)表 參數(shù)/型號 | T=28℃ 冷卻水量 (m3/h) | T=27℃ 冷卻水量 (m3/h) | 主要尺寸 (mm) | 風(fēng)量(m3/h) | (mm) | 電機(jī)功率 (kw) | 重量(kg) | 進(jìn)水壓力 104pa | 噪音Db(A) | 直徑Dm | ||||||
△t=5℃ | △t=8℃ | △t=5℃ | △t=8℃ | 總高度 | 大直徑 | 自重 | 運(yùn)轉(zhuǎn)重 | Dm | 10m | 16m | ||||||
DBNL3-12 | 12 | 9 | 15 | 10 | 2033 | 1210 | 7200 | 700 | 0.6 | 206 | 484 | 1。.96 | 54.0 | 40.3 | 36.6 | 1.3 |
DBNL3-50 DBNL3-60 DBNL3-70 DBNL3-80 | 50 | 37 | 57 | 44 | 2830 | 2215 | 28000 | 1400 | 1.5 | 596 | 1480 | 2.65 | 55.0 | 44.7 | 41.1 | 2.1 |
DBNL3-100 | 100 | 74 | 114 | 86 | 3294 | 3134 | 56000 | 1800 | 3.0 | 973 | 3064 | 2.78 | 56.0 | 50.0 | 46.0 | 3.0 |
DBNL3-200 | 200 | 153 | 231 | 180 | 3835 | 4342 | 112000 | 2800 | 5.5 | 2132 | 5592 | 3.01 | 59.5 | 54.6 | 51.3 | 4.2 |
DBNL3-400 | 400 | 301 | 455 | 341 | 4618 | 6044 | 224000 | 3800 | 11.0 | 4300 | 12086 | 3.6 | 61.5 | 58.8 | 55.7 | 5.9 |
DBNL3-700 | 700 | 528 | 790 | 600 | 5589 | 7766 | 393500 | 5000 | 18.5 | 6915 | 23194 | 3.95 | 63.0 | 61.4 | 58.4 | 7.6 |
CDBNL3系列參數(shù)表
參數(shù)/型號 | T=28℃ 冷卻水量 (m3/h) | T=27℃ 冷卻水量 (m3/h) | 主要尺寸 (mm) |
風(fēng)量(m3/h) |
風(fēng)機(jī)直徑(mm) |
電機(jī)功率(kw) | 重量(kg) | 準(zhǔn)水壓力 104pa | 噪音Db(A) | 直徑Dm | ||||||
△t=5℃ | △t=8℃ | △t=5℃ | △t=8℃ | 總高度 | 大直徑 | 自重 | 運(yùn)轉(zhuǎn)重 | Dm | 10m | 16m | ||||||
CDBNL3-12 | 12 | 9 | 15 | 10 | 2972 | 1600 | 7200 | 700 | 0.6 | 306 | 584 | 1..90 | 50.0 | 37.1 | 33.5 | 1.5 |
CDBNL3-50 CDBNL3-60 CDBNL3-70 CDBNL3-80 | 50 | 37 | 57 | 44 | 3816 | 2800 | 28000 | 1400 | 1.5 | 756 | 1640 | 2.65 | 51.0 | 40.7 | 37.1 | 2.1 |
CDBNL3-100 | 100 | 74 | 114 | 86 | 4410 | 3900 | 56000 | 1800 | 3.0 | 1230 | 3322 | 2.86 | 53.0 | 46.0 | 42.0 | 3.0 |
CDBNL3-200 | 200 | 153 | 231 | 180 | 5194 | 5700 | 112000 | 2800 | 5.5 | 2663 | 6123 | 3.01 | 55.0 | 49.6 | 46.3 | 4.2 |
CDBNL3-400 | 400 | 301 | 455 | 341 | 6269 | 7400 | 224000 | 3800 | 11.0 | 4995 | 12782 | 3.60 | 57.0 | 53.8 | 50.7 | 5.9 |
GBNL3系列參數(shù)表
參數(shù)/型號 | T=28℃冷卻水量 (m3/h) | T=27℃冷卻水量 (m3/h) | 主要尺寸 (mm) |
風(fēng)量 (m3/h) |
(mm) |
電機(jī)功率 (kw) | 重量(kg) | 準(zhǔn)水壓力104pa | ||||||
△t=10℃ | △t=20℃ | △t=25℃ | △t=10℃ | △t=20℃ | △t=25℃ | 總高度 | 大直徑 | 自重 | 運(yùn)轉(zhuǎn)重 | |||||
GBNL3-70 GBNL3-80 GBNL3-100 | 70.0 | 64 | 56 | 77 | 68 | 60 | 3294 | 3134 | 40800 | 1800 | 2.2 | 943 | 3034 | 2.86 |
GBNL3-150 | 150.0 | 136 | 119 | 166 | 145 | 127 | 3835 | 4342 | 106000 | 2800 | 4.0 | 2132 | 5592 | 3.01 |
GBNL3-300 | 300.0 | 270 | 240 | 332 | 290 | 253 | 4618 | 6044 | 212000 | 3800 | 11.0 | 4180 | 12560 | 3.60 |
GBNL3-500 | 500.0 | 449 | 393 | 550 | 477 | 422 | 5589 | 7766 | 353200 | 5000 | 15.0 | 6430 | 22709 | 3.95 |
微信掃一掃加好友