屋頂風(fēng)機(jī)是在普通的軸流或離心風(fēng)機(jī)的基礎(chǔ)上改造成方便安裝在屋頂?shù)?a href="http://www.mysoulguides.com/fengjixilie.html">風(fēng)機(jī) 。風(fēng)量大、噪聲低、效率高、重量輕、運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)、外形美觀、可制作成防腐、防爆型。
應(yīng)用:發(fā)電廠、化工、 橡膠、制藥、食品加工、冶金、倉(cāng)庫(kù)等廠礦企業(yè)及高級(jí)民用建筑的送風(fēng)和排風(fēng)。
1、屋頂風(fēng)機(jī)允許全壓起動(dòng)或降壓起動(dòng),但應(yīng)注意,全壓起動(dòng)時(shí)的電流為5~7倍的額定電流,降壓起動(dòng)轉(zhuǎn)距與電壓平方成正比,當(dāng)電網(wǎng)容量不足時(shí),應(yīng)采用降壓起動(dòng)。(當(dāng)功率大于11KW時(shí),宜采用降壓起動(dòng))。
2、試車時(shí)人數(shù)不少于兩人,一人控制電源,一人觀察風(fēng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)情況,發(fā)現(xiàn)異常現(xiàn)象立即停機(jī)檢查;首先檢查旋轉(zhuǎn)方向是否正確;風(fēng)機(jī)過(guò)程中,應(yīng)檢查各相運(yùn)轉(zhuǎn)電流是否平衡,電流是否超過(guò)額定電流;若有不正?,F(xiàn)象,應(yīng)停止檢查。運(yùn)轉(zhuǎn)五分鐘后,停機(jī)檢查風(fēng)機(jī)是否有異?,F(xiàn)象,確認(rèn)無(wú)異?,F(xiàn)象再開機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)。
3、雙速風(fēng)機(jī)試車時(shí),應(yīng)先啟動(dòng)低速,并檢查旋轉(zhuǎn)方向是否正確;起動(dòng)高速時(shí)必須待風(fēng)機(jī)靜止后再起,以防高速反向旋轉(zhuǎn),引起開關(guān)跳閘及電機(jī)受損。
4、風(fēng)機(jī)達(dá)到正常運(yùn)速時(shí),應(yīng)檢測(cè)風(fēng)機(jī)各相輸入電源是否正常,風(fēng)機(jī)的運(yùn)行電流不能超過(guò)其額定電流,若運(yùn)行電流超過(guò)其額定電流,應(yīng)檢查供給風(fēng)機(jī)的電壓是否正常。
5,風(fēng)機(jī)選型參數(shù)表
BWS-85-6型離心式屋頂風(fēng)機(jī)表(1)
機(jī)號(hào) | 轉(zhuǎn)速 | 電 機(jī) | 全壓 H2Omm | 流量 M3/h | 安裝、外形及基礎(chǔ)尺寸 | 噪聲db(A) | 重量(KG) | |||||||
r/min | 型號(hào) | 功率 | 安裝形式 | φ1 | φ2 | φ3 | φ4 | H | L | |||||
No3.6 | 1450 | Y801-4 | 0.55 | B5 | 15-20 | 1470-2530 | 360 | 465 | 510 | 680 | 560 | 530 | 56 | 40 |
960 | Y801-6 | 10-15 | 970-1680 | 53 | 25 | |||||||||
No4.0 | 1450 | Y802-4 | 0.75 | B5 | 22-28 | 2250-3470 | 400 | 510 | 550 | 680 | 580 | 570 | 58 | 45 |
960 | Y801-6 | 0.55 | 15-21 | 1490-2300 | 55 | 33 | ||||||||
No4.3 | 1450 | Y90S-4 | 1.10 | B5 | 32-39 | 3210-4940 | 430 | 555 | 600 | 800 | 660 | 620 | 61 | 60 |
960 | Y802-6 | 0.75 | 21-28 | 2310-3270 | 58 | 48 | ||||||||
No4.6 | 1450 | Y90L-4 | 1.50 | B5 | 37-41 | 4460-6875 | 460 | 585 | 630 | 800 | 690 | 650 | 64 | 65 |
960 | Y90S-6 | 1.10 | 25-29 | 2950-4550 | 60 | 56 | ||||||||
No4.9 | 1450 | Y100L-4 | 2.20 | B5 | 43-49 | 5950-9160 | 490 | 615 | 670 | 860 | 730 | 680 | 67 | 75 |
960 | Y90S-6 | 1.10 | 29-35 | 3490-6060 | 62 | 62 | ||||||||
No5.3 | 1450 | Y100L-4 | 2.20 | B5 | 46-56 | 8530-11800 | 530 | 660 | 710 | 860 | 770 | 730 | 70 | 80 |
960 | Y90L-6 | 1.50 | 31-41 | 5650-7810 | 65 | 75 | ||||||||
以上數(shù)據(jù)編制于2010、01、30 |
BDW-87-3離心型玻璃鋼低噪聲屋頂風(fēng)機(jī)(表2)
機(jī)號(hào) | 葉輪
mm | 轉(zhuǎn)數(shù)
r/min | 功率kw | 不同靜壓下的風(fēng)量 | 噪聲 | 外 形 安 裝 尺 寸 | 重量 | |||||||||||
No | 5mm H2O | 10mm H2O | 15mm H2O | Db(A) | A | B | C | D | E | F | H | G | L | I | kg | |||
2.5 | 250 | 1450 | 0.02 | 927 | 740 | 432 | 49 | 585 | 593 | 325 | 275 | 175 | 270 | 50 | 345 | 565 | 455 | 10 |
3.0 | 300 | 1450 | 0.07 | 1784 | 1120 | 840 | 50 | 585 | 593 | 390 | 340 | 175 | 320 | 50 | 410 | 565 | 455 | 15 |
3.5 | 350 | 1450 | 0.10 | 2930 | 2010 | 1130 | 52 | 585 | 950 | 455 | 405 | 175 | 370 | 50 | 480 | 565 | 455 | 26 |
4.0 | 400 | 1450 | 0.25 | 4800 | 3920 | 2710 | 53 | 680 | 950 | 520 | 470 | 280 | 430 | 50 | 550 | 660 | 550 | 30 |
4.5 | 450 | 1450 | 0.55 | 8431 | 6870 | 5810 | 55 | 680 | 950 | 585 | 535 | 280 | 480 | 50 | 615 | 660 | 550 | 33 |
5.0 | 500 | 1450 | 0.55 | 9300 | 8024 | 7430 | 58 | 850 | 1180 | 650 | 600 | 350 | 530 | 50 | 680 | 830 | 720 | 35 |
5.5 | 550 | 1450 | 0.75 | 14530 | 9765 | 8740 | 58 | 850 | 1180 | 715 | 665 | 350 | 580 | 50 | 745 | 830 | 720 | 38 |
6.0 | 600 | 980 | 0.75 | 16052 | 13740 | 10420 | 56 | 1020 | 1200 | 720 | 670 | 400 | 630 | 50 | 810 | 1000 | 890 | 40 |
7.0 | 700 | 980 | 1.50 | 20350 | 18330 | 15400 | 59 | 1020 | 1200 | 840 | 790 | 400 | 730 | 50 | 910 | 1000 | 890 | 50 |
8.0 | 800 | 980 | 1.50 | 25200 | 23500 | 20370 | 59 | 1280 | 1650 | 960 | 910 | 420 | 840 | 50 | 1020 | 1260 | 1150 | 80 |
9.0 | 900 | 740 | 2.20 | 34340 | 26500 | 22700 | 65 | 1280 | 1650 | 1000 | 950 | 420 | 940 | 50 | 1120 | 1260 | 1150 | 80 |
10.0 | 1000 | 740 | 2.20 | 42300 | 33430 | 24350 | 74 | 1280 | 1650 | 1000 | 950 | 420 | 1040 | 50 | 1220 | 1260 | 1150 | 80 |
BDW-87-5離心型玻璃鋼低噪聲屋頂風(fēng)機(jī)(表3)
機(jī) 號(hào) | 葉輪直徑 mm | 轉(zhuǎn) 數(shù) r/min | 功 率 kw | 不同靜壓下的風(fēng)量 | 噪聲 d b(A) | ||
50Pa | 100Pa | 150Pa | |||||
No2.5 | 250 | 1450 | 0.09 | 960 | 780 | 450 | 54 |
No3.0 | 300 | 1450 | 0.75 | 2160 | 1920 | 1200 | 56 |
No3.0 | 300 | 960 | 0.37 | 1260 | 780 | 534 | 58 |
No3.5 | 350 | 1450 | 1.10 | 2940 | 2640 | 2280 | 68 |
No3.5 | 350 | 960 | 0.55 | 1344 | 1092 | 630 | 60 |
No4.0 | 400 | 1450 | 1.10 | 6480 | 6180 | 5880 | 76 |
No4.0 | 400 | 960 | 0.75 | 3900 | 3420 | 2820 | 66 |
No5.0 | 500 | 1450 | 2.20 | 3100 | 7750 | 7350 | 79 |
No5.0 | 500 | 960 | 1.10 | 4875 | 4275 | 3525 | 71 |
No6.0 | 600 | 960 | 3.00 | 13680 | 13080 | 12420 | 79 |
No6.0 | 600 | 740 | 1.10 | 9780 | 8880 | 7740 | 72 |
BDW-87-4離心型玻璃鋼低噪聲屋頂風(fēng)機(jī)(表4)
機(jī)號(hào) | 轉(zhuǎn)速 r/min | 風(fēng)壓調(diào)節(jié)范圍mmH2O | 風(fēng)量調(diào)節(jié)范圍 M3/h | 電機(jī)型號(hào) | 電機(jī)功率 kw | 噪聲 Db(A) | 重量 kg | |
4 | 200-850 | 4-18 | 650-2500 |
YDW0.55-6 |
0.55 |
55 |
50 | |
額定750 |
10 |
1500 | ||||||
5.6 | 200-850 | 4-35 | 1200-6500 |
YDW0.8-6 |
0.8 |
60 |
75 | |
額定750 |
20 |
4000 | ||||||
6.3 | 200-850 | 4-45 | 1600-10000 |
YDW1.8-6 |
1.8 |
65 |
95 | |
額定750 |
24 |
6000 | ||||||
7.1 | 200-850 | 4-56 | 2500-13500 |
YDW3.0-6 |
3 |
70 |
120 | |
額定750 |
30 |
8500 |
6、對(duì)離心風(fēng)機(jī)和風(fēng)機(jī)箱,所需電機(jī)功率是指在待定工況下,加上機(jī)械損失與應(yīng)有的儲(chǔ)備量而言,并非出風(fēng)口全開時(shí)所需的功率,如風(fēng)機(jī)的出風(fēng)口不接管道或未加外界阻力而進(jìn)行空運(yùn)轉(zhuǎn),則電機(jī)有燒毀的危險(xiǎn),為了安全起見,應(yīng)在風(fēng)機(jī)的出風(fēng)口或入口管路加上閥門,起動(dòng)風(fēng)機(jī)時(shí)關(guān)閉,運(yùn)轉(zhuǎn)后將閥門慢慢開啟,達(dá)到規(guī)定工況為止,并注意風(fēng)機(jī)電流是否超過(guò)規(guī)定值。
微信掃一掃加好友